n	azimut	pendage	pitch	axe long	axe court	poids	0	0	0	Owens, 1984  	Owens, 1984	
1-a	302	78	165	16,5	4,5	0,58
2-a	301	77	166	9,5	3,5	0,58
3-a	302	75	166	20,5	6,8	0,58
4-b	201	71	173	37	6	1
5-b	178	71	0	7,5	1,5	1
6-c	18	79	10	16,7	3	0,58
7-c	17	78	8	22	4	0,58
8-c	19	78	7	18	3	0,58

