n	azimut	pendage	pitch	axe long	axe court	poids	20	33	143			
6a 1 XY	0	0	168,3098643	0,625239808	0,562400557	1
6a 2 XY	0	0	177,5536371	0,617573968	0,543951959	1
6a 1 XZ	0	90	156,8772194	0,613630734	0,512084941	1
6a 2 XZ	0	90	157,5369883	0,603467098	0,506275568	1
6a 1 YZ	90	90	176,2048083	0,566576315	0,531547441	1
6a 2 YZ	90	90	154,5838692	0,571482847	0,532879259	1

