n	azimut	pendage	pitch	axe long	axe court	poids	20	33	143			
6a 1o XY	0	0	168,0210721	0,655901222	0,589505729	1
6a 2o XY	0	0	170,0281166	0,652384256	0,558545574	1
6a 1o XZ	0	90	154,058035	0,590106409	0,492190858	1
6a 2o XZ	0	90	161,5988095	0,561201815	0,460535899	1
6a 1o YZ	90	90	188,4583449	0,555196957	0,528912017	1
6a 2o YZ	90	90	146,311901	0,607490348	0,536389826	1

