n	azimut	pendage	pitch	axe long	axe court	poids	310	-10	-10			
1	0	0	173,581	0,068726	0,064389	175
2	0	0	168,315	0,068935	0,062016	212
3	0	0	167,637	0,067479	0,060539	209
4	0	0	126,413	0,072759	0,069820	186
5	0	0	156,967	0,072879	0,069395	201
6	0	0	177,676	0,067253	0,063026	215
7	0	0	134,074	0,077423	0,068260	180
8	0	0	138,117	0,072920	0,067271	193
9	0	0	8,568	0,066547	0,063760	172
1	0	90	178,825	0,074329	0,056479	244
2	0	90	175,928	0,073710	0,056733	242
3	0	90	176,552	0,071091	0,055256	229
4	0	90	177,964	0,074897	0,058324	250
5	0	90	175,429	0,074740	0,057472	260
6	0	90	177,382	0,073166	0,056254	242
7	0	90	1,414	0,072107	0,057248	250
8	0	90	3,519	0,071191	0,056118	260
9	0	90	1,926	0,071539	0,055288	226
1	90	90	167,169	0,066126	0,053881	240
2	90	90	171,426	0,065930	0,052756	249
3	90	90	170,924	0,065915	0,054058	234
4	90	90	167,276	0,065138	0,055935	255
5	90	90	164,343	0,065131	0,055251	258
6	90	90	161,934	0,064138	0,054837	249
7	90	90	178,094	0,064778	0,056345	257
8	90	90	173,362	0,063843	0,056395	237
9	90	90	172,920	0,064767	0,055055	229

